LATERIZIO COMUNE
LATERIZIO POROTON®
 |
|
REGISTRATI
accesso area utente
|
|
|
 |
|
DOWNLOAD
documenti, software
|
|
|
 |
|
SCRIVICI
richiedi informazioni
|
|
|
|
|
POROTON® 700
I blocchi POROTON® 700 vengono prodotti in
diversi spessori, da 12 cm fino a 30 cm.
Si tratta di blocchi classificati come "forati" (percentuale di foratura 45 < ϕ ≤ 55),
conformi ai requisiti del D.M. 20/11/1987 e D.M. 14.01.2008, utilizzati prevalentemente per murature
di tamponamento o per murature portanti in zona non sismica.
Alcuni blocchi sono disponibili anche nella VERSIONE ECOLOGICA. La relativa documentazione è scaricabile nei dettagli del blocco stesso.
|
| BLOCCO | | POROTON®P700 IP50 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 470 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 8,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 1,60 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 50 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,530 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTICertificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P700 P30K |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 8,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 1,60 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 50 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,548 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Dipartimento di Fisica Tecnica Università di Padova. Certificato n. 456Cartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P700 P28 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 280 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 8,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 1,60 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 49 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,580 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P700 P25 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 200 | | mm |
| Larghezza | | 250 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 8,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 1,60 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 48 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,688 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Determinazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCertificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P700 P16 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 300 | | mm |
| Larghezza | | 160 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 8,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 1,60 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | --- | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,146 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Cartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P700 P14 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 280 | | mm |
| Larghezza | | 140 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 8,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 1,60 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | --- | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,284 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Cartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P700 P12 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 120 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 45 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,340 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
|
CARATTERISTICHE DEI BLOCCHI |
Peso specifico apparente |
|
~ 700 |
|
kg/m3 |
Percentuale di foratura |
|
≤ 55 |
|
% |
CARATTERISTICHE DELLA MURATURA |
Resistenza caratteristica compressione fk(*) |
|
~ 3,5 |
|
N/mm2 |
Resistenza caratteristica taglio fvk0 |
|
0,15 |
|
N/mm2 |
Modulo di elasticità longitudinale "E" |
|
~ 3500 |
|
N/mm2 |
Modulo di elasticità tangenziale "G" |
|
~ 1400 |
|
N/mm2 |
Conducibilità termica equivalente |
|
vedi cert. |
|
W/mK |
Calore specifico medio eq. della parete |
|
1000 |
|
J/kgK |
Permeabilità al vapore |
|
10 |
|
adim. |
Permeabilità al vapore |
|
20x10-12 |
|
kg/msPa |
Coefficiente di dilatazione termica lineare α |
|
~ 5x10-6 |
|
m/m°C |
Dilatazione per umidità |
|
~ 300 |
|
µm/m |
Indice attenuazione Rw a 500 Hz (s=30) |
|
50 |
|
dB |
Resistenza al fuoco REI (sp. ≥ 12 cm + Int.) |
|
180 |
|
min |
Classe di reazione al fuoco (Euroclasse) |
|
A1 |
|
(ex Classe 0) |
|
(*) Valore indicativo - Verificare in base ai certificati di prova dei prodotti
|
|
|
ELEMENTI
STRUTTURE
|