LATERIZIO COMUNE
LATERIZIO POROTON®
 |
|
REGISTRATI
accesso area utente
|
|
|
 |
|
DOWNLOAD
documenti, software
|
|
|
 |
|
SCRIVICI
richiedi informazioni
|
|
|
|
|
POROTON® 800
I blocchi POROTON® 800 vengono prodotti in una vasta
gamma di spessori (da 12 cm fino ad un massimo di 45 cm).
Si tratta di blocchi semipieni, conformi ai requisiti dei D.M. 20/11/1987, D.M. 16/01/1996 e
D.M. 14/01/2008. Tali prodotti possono essere impiegati per realizzare murature
portanti anche in zona sismica.
Alcuni blocchi sono disponibili anche nella VERSIONE ECOLOGICA. La relativa documentazione è scaricabile nei dettagli del blocco stesso.
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S30 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 54 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,591 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica ECOScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Determinazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Determinazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)ISTITUTO GIORDANO S.p.A. CERTIFICATO DI PROVA N. 225097ISTITUTO GIORDANO S.p.A. CERTIFICATO DI PROVA N. 225096Cartiglio Marcatura CE ECOCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S12 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 300 | | mm |
| Larghezza | | 120 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 45 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,405 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnicaScheda tecnica ECO | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCertificato Acustico ECOISTITUTO GIORDANO S.p.A. RAPPORTO DI PROVA N. 195052/2725FRCSI S.p.A. RAPPORTO DI PROVA N. CSI1368/FRCartiglio Marcatura CE ECOCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S1235 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 120 | | mm |
| Larghezza | | 350 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 52 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,478 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTICartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S123819 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 380 | | mm |
| Larghezza | | 120 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 44 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,353 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnicaScheda tecnica ECO | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCertificato Acustico ECOISTITUTO GIORDANO S.p.A. RAPPORTO DI PROVA N. 195052/2725FRCSI S.p.A. RAPPORTO DI PROVA N. CSI1368/FRCartiglio Marcatura CE ECOCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S123824 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 380 | | mm |
| Larghezza | | 120 | | mm |
| Altezza | | 240 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 44 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,334 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoISTITUTO GIORDANO S.p.A. RAPPORTO DI PROVA N. 195052/2725FRCSI S.p.A. RAPPORTO DI PROVA N. CSI1368/FRCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S45 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 300 | | mm |
| Larghezza | | 450 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 54 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,418 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Determinazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCertificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 IS30 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 235 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 50 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,562 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnicaScheda tecnica ECO | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCertificato Acustico ECOCartiglio Marcatura CE ECOCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 IS3024 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 235 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 240 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 52 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,555 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 IS25 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 290 | | mm |
| Larghezza | | 250 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 49 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,738 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 IS2524 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 290 | | mm |
| Larghezza | | 250 | | mm |
| Altezza | | 240 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 49 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,732 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S42K |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 420 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 53 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,328 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Determinazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S38K |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 380 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 53 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,448 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnicaScheda tecnica ECO | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Determinazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Determinazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Dipartimento di Fisica Tecnica Università di Padova. Certificato n. 370Cartiglio Marcatura CE ECOCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S35K |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 350 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 52 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,478 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | POROTON®P800 S20 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 300 | | mm |
| Larghezza | | 200 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 50 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,867 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Dipartimento di Fisica Tecnica Università di Padova. Certificato n. 650Cartiglio Marcatura CE |
|
|
CARATTERISTICHE DEI BLOCCHI |
Peso specifico apparente |
|
~ 850 |
|
kg/m3 |
Percentuale di foratura |
|
≤ 45 |
|
% |
Resistenza caratteristica fbk |
|
≥ 8,0 |
|
N/mm2 |
Resistenza caratteristica f'bk |
|
≥ 2,0 |
|
N/mm2 |
CARATTERISTICHE DELLA MURATURA |
Resistenza caratteristica compressione fk(*) |
|
~ 5,0 |
|
N/mm2 |
Resistenza caratteristica taglio fvk0 |
|
0,20 |
|
N/mm2 |
Modulo di elasticità longitudinale "E" |
|
~ 5000 |
|
N/mm2 |
Modulo di elasticità tangenziale "G" |
|
~ 2000 |
|
N/mm2 |
Conducibilità termica equivalente |
|
vedi cert. |
|
W/mK |
Calore specifico medio eq. della parete |
|
1000 |
|
J/kgK |
Permeabilità al vapore |
|
10 |
|
adim. |
Permeabilità al vapore |
|
20x10-12 |
|
kg/msPa |
Coefficiente di dilatazione termica lineare α |
|
~ 5x10-6 |
|
m/m°C |
Dilatazione per umidità |
|
~ 300 |
|
µm/m |
Indice attenuazione Rw a 500 Hz (s=30) |
|
54 |
|
dB |
Resistenza al fuoco REI (sp. ≥ 12 cm + Int.) |
|
180 |
|
min |
Classe di reazione al fuoco (Euroclasse) |
|
A1 |
|
(ex Classe 0) |
(*) Valore indicativo - In relazione al tipo di malta impiegato |
|
|
ELEMENTI
STRUTTURE
|