LATERIZIO COMUNE
LATERIZIO POROTON®
 |
|
REGISTRATI
accesso area utente
|
|
|
 |
|
DOWNLOAD
documenti, software
|
|
|
 |
|
SCRIVICI
richiedi informazioni
|
|
|
|
|
Laterizio comune
La GATTELLI S.p.A. produce laterizio comune sia nel formato
del mattone "classico" che in blocchi.
I blocchi in laterizio comune sono prodotti in una gamma di formati che consentono la
realizzazione di murature di spessore 12, 14, 20, 25, 30 cm.
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALEMAT1428 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 280 | | mm |
| Larghezza | | 140 | | mm |
| Altezza | | 60 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 14,70 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,80 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | --- | | dB |
| Trasmittanza termica U | | --- | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTICartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALEBIM12 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 120 | | mm |
| Altezza | | 120 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 45 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,600 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALEBIM14 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 280 | | mm |
| Larghezza | | 140 | | mm |
| Altezza | | 120 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,00 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 1,80 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | --- | | dB |
| Trasmittanza termica U | | --- | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTICartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALETRIM19 |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 120 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | --- | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 1,547 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Cartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALES123824C |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 380 | | mm |
| Larghezza | | 120 | | mm |
| Altezza | | 240 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 9,80 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,00 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 45 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | --- | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTICartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALES25C |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 200 | | mm |
| Larghezza | | 250 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 15,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,90 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 50 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | 0,866 | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALES30C |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 15,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,90 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 51 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | --- | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnicaScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTIDeterminazione dei valori termici di progetto di prodotto per muratura (UNI EN 1745:2005)Certificato AcusticoCartiglio Marcatura CECartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALEIS30C |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 235 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | 15,40 | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | 2,90 | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 51 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | --- | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTICertificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
| BLOCCO | | LATERIZIO TRADIZIONALET30C |
Dettagli | |
| Lunghezza | | 250 | | mm |
| Larghezza | | 300 | | mm |
| Altezza | | 190 | | mm |
| Resistenza a compressione fbk | | --- | | N/mm2 |
| Resistenza a compressione f'bk | | --- | | N/mm2 |
| Potere fonoisolante Rw | | 49 | | dB |
| Trasmittanza termica U | | --- | | W/m2K |
|
| |
| DOCUMENTI LIBERIScheda tecnica | DOCUMENTI PROTETTICertificato AcusticoCartiglio Marcatura CE |
|
|
CARATTERISTICHE DEI BLOCCHI |
Peso specifico apparente |
|
~ 850 |
|
kg/m3 |
Percentuale di foratura |
|
≤ 45 |
|
% |
Resistenza caratteristica fbk |
|
≥ 10,0 |
|
N/mm2 |
Resistenza caratteristica f'bk |
|
≥ 2,0 |
|
N/mm2 |
|
|
ELEMENTI
STRUTTURE
|